3 - Mittelschule (Saal 3)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Ichenhausen, 3 - Mittelschule (Saal 3)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 06:50:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 463 27,1 %
FREIE WÄHLER 695 40,6 %
SPD 200 11,7 %
LIB/GRÜNE 352 20,6 %
Stimmberechtigte 951 -
Wähler 103 10,8 %
Ungültige Stimmen 2 1,9 %
Gültige Stimmen 1.710 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glassenhart Heike 5 55
2 Riederle Stefan 2 29
3 Ost Kathrin 13 23
4 Schleifer Helmut 8 16
5 Schuler Hubert 1 36
6 Schneid Heidi 3 24
7 Ebner Tobias 9 8
8 Kempfle Barbara 12 31
9 Welscher Heinrich 6 44
10 Meier Christoph 18 10
11 Brendemühl Maria 17 9
12 Geiger Helmut 15 12
13 Sauter Matthias 7 21
14 Ebner Josef 20 10
15 Tokel Fahrettin 19 16
16 Seitz Thomas 4 30
17 Winterhalter Andreas 16 21
18 Sabbarese Bartolomeo 14 25
19 Spengler Markus 11 25
20 Käufl Thomas 10 18

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zenker Franz 1 104
2 Machauf Markus 3 66
3 Hofmann Philipp 13 48
4 Kehrle Artur 2 39
5 Kieble Armin 4 45
6 Lindner Reinhold 5 47
7 Reichle Horst 8 25
8 Stempfle Alexander 7 28
9 Spengler Holger 9 20
10 Ketterle Simone 16 23
11 Allgäuer Wolfgang 16 16
12 Gorzitze Christian 6 38
13 Sütsch Volker 11 28
14 Prünstner Daniela 12 31
15 Schneider Martin 20 21
16 Schorer Tobias 15 30
17 Engler Peter 19 13
18 Prünstner Fritz 18 20
19 Zimmermann Iris 14 24
20 Nagat Uwe 10 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Gerlinde 1 33
2 Schweiger Karl-Heinz 3 22
3 Weschta Rüdiger 5 15
4 Weitmann Verena 2 15
5 Wegwarth Klaus 4 14
6 Hammerschmidt Jürgen 6 15
7 Schade Michael 10 8
8 Kuske Anna 14 9
9 Zöllner Thomas 7 10
10 Kaden Horst 15 5
11 Ikbal Necip 13 16
12 Caliskan Ilian 9 13
13 Seiler Astrid 12 9
14 Bumberger Johann 11 8
15 Schneider Rudolf 8 8

LIB/GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Gabriele 1 57
2 Ohgke Alexander 3 39
3 Böck Michael 5 34
4 Kollmann Michael 2 34
5 Pawellek Andrea 6 39
6 Abt Georg 4 42
7 Pawellek Armin 7 33
8 Glassenhart Tanja 8 29
9 Ramspeck Martin 10 22
10 Laumer Manuel 9 23