Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Ichenhausen, ICHENHAUSEN
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 06:50:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 25.834 44,0 %
FREIE WÄHLER 20.887 35,6 %
SPD 5.199 8,9 %
LIB/GRÜNE 6.749 11,5 %
Stimmberechtigte 6.612 -
Wähler 3.324 50,3 %
Ungültige Stimmen 86 2,6 %
Gültige Stimmen 58.669 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Ichenhausen, ICHENHAUSEN
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 06:50:42

Gewählter Partei
Schuler Hubert CSU
Riederle Stefan CSU
Schneid Heidi CSU
Seitz Thomas CSU
Glassenhart Heike CSU
Welscher Heinrich CSU
Sauter Matthias CSU
Schleifer Helmut CSU
Ebner Tobias CSU
Zenker Franz FREIE WÄHLER
Kehrle Artur FREIE WÄHLER
Machauf Markus FREIE WÄHLER
Kieble Armin FREIE WÄHLER
Lindner Reinhold FREIE WÄHLER
Gorzitze Christian FREIE WÄHLER
Stempfle Alexander FREIE WÄHLER
Schweiger Gerlinde SPD
Weitmann Verena SPD
Walter Gabriele LIB/GRÜNE
Kollmann Michael LIB/GRÜNE

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glassenhart Heike 5 1.861
2 Riederle Stefan 2 2.328
3 Ost Kathrin 13 929
4 Schleifer Helmut 8 1.334
5 Schuler Hubert 1 2.972
6 Schneid Heidi 3 1.960
7 Ebner Tobias 9 1.259
8 Kempfle Barbara 12 998
9 Welscher Heinrich 6 1.813
10 Meier Christoph 18 662
11 Brendemühl Maria 17 670
12 Geiger Helmut 15 734
13 Sauter Matthias 7 1.598
14 Ebner Josef 20 467
15 Tokel Fahrettin 19 577
16 Seitz Thomas 4 1.883
17 Winterhalter Andreas 16 709
18 Sabbarese Bartolomeo 14 752
19 Spengler Markus 11 1.151
20 Käufl Thomas 10 1.177

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zenker Franz 1 3.254
2 Machauf Markus 3 2.033
3 Hofmann Philipp 13 771
4 Kehrle Artur 2 2.290
5 Kieble Armin 4 1.366
6 Lindner Reinhold 5 1.132
7 Reichle Horst 8 1.009
8 Stempfle Alexander 7 1.052
9 Spengler Holger 9 1.008
10 Ketterle Simone 16 443
11 Allgäuer Wolfgang 16 443
12 Gorzitze Christian 6 1.119
13 Sütsch Volker 11 900
14 Prünstner Daniela 12 884
15 Schneider Martin 20 304
16 Schorer Tobias 15 520
17 Engler Peter 19 309
18 Prünstner Fritz 18 421
19 Zimmermann Iris 14 683
20 Nagat Uwe 10 946

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Gerlinde 1 1.054
2 Schweiger Karl-Heinz 3 443
3 Weschta Rüdiger 5 373
4 Weitmann Verena 2 580
5 Wegwarth Klaus 4 442
6 Hammerschmidt Jürgen 6 314
7 Schade Michael 10 256
8 Kuske Anna 14 154
9 Zöllner Thomas 7 295
10 Kaden Horst 15 110
11 Ikbal Necip 13 175
12 Caliskan Ilian 9 282
13 Seiler Astrid 12 187
14 Bumberger Johann 11 241
15 Schneider Rudolf 8 293

LIB/GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Gabriele 1 1.124
2 Ohgke Alexander 3 862
3 Böck Michael 5 620
4 Kollmann Michael 2 1.096
5 Pawellek Andrea 6 545
6 Abt Georg 4 801
7 Pawellek Armin 7 512
8 Glassenhart Tanja 8 511
9 Ramspeck Martin 10 330
10 Laumer Manuel 9 348

Wahlbeteiligung: 50,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei