8 - ST Rieden, Volksschulgebäude

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Ichenhausen, 8 - ST Rieden, Volksschulgebäude
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 06:50:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.078 54,1 %
FREIE WÄHLER 552 27,7 %
SPD 105 5,3 %
LIB/GRÜNE 259 13,0 %
Stimmberechtigte 512 -
Wähler 126 24,6 %
Ungültige Stimmen 5 4,0 %
Gültige Stimmen 1.994 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glassenhart Heike 5 43
2 Riederle Stefan 2 104
3 Ost Kathrin 13 26
4 Schleifer Helmut 8 30
5 Schuler Hubert 1 112
6 Schneid Heidi 3 57
7 Ebner Tobias 9 177
8 Kempfle Barbara 12 34
9 Welscher Heinrich 6 42
10 Meier Christoph 18 22
11 Brendemühl Maria 17 24
12 Geiger Helmut 15 19
13 Sauter Matthias 7 56
14 Ebner Josef 20 25
15 Tokel Fahrettin 19 16
16 Seitz Thomas 4 69
17 Winterhalter Andreas 16 15
18 Sabbarese Bartolomeo 14 18
19 Spengler Markus 11 29
20 Käufl Thomas 10 160

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zenker Franz 1 78
2 Machauf Markus 3 39
3 Hofmann Philipp 13 17
4 Kehrle Artur 2 139
5 Kieble Armin 4 27
6 Lindner Reinhold 5 25
7 Reichle Horst 8 19
8 Stempfle Alexander 7 31
9 Spengler Holger 9 10
10 Ketterle Simone 16 15
11 Allgäuer Wolfgang 16 14
12 Gorzitze Christian 6 11
13 Sütsch Volker 11 11
14 Prünstner Daniela 12 33
15 Schneider Martin 20 13
16 Schorer Tobias 15 12
17 Engler Peter 19 12
18 Prünstner Fritz 18 11
19 Zimmermann Iris 14 11
20 Nagat Uwe 10 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Gerlinde 1 13
2 Schweiger Karl-Heinz 3 8
3 Weschta Rüdiger 5 9
4 Weitmann Verena 2 9
5 Wegwarth Klaus 4 11
6 Hammerschmidt Jürgen 6 5
7 Schade Michael 10 5
8 Kuske Anna 14 4
9 Zöllner Thomas 7 5
10 Kaden Horst 15 4
11 Ikbal Necip 13 4
12 Caliskan Ilian 9 7
13 Seiler Astrid 12 7
14 Bumberger Johann 11 7
15 Schneider Rudolf 8 7

LIB/GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Gabriele 1 28
2 Ohgke Alexander 3 27
3 Böck Michael 5 27
4 Kollmann Michael 2 29
5 Pawellek Andrea 6 26
6 Abt Georg 4 29
7 Pawellek Armin 7 29
8 Glassenhart Tanja 8 24
9 Ramspeck Martin 10 20
10 Laumer Manuel 9 20