11 - Briefwahl, Mittelschule (Saal 5)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Ichenhausen, 11 - Briefwahl, Mittelschule (Saal 5)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 06:50:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.967 57,7 %
FREIE WÄHLER 2.179 31,7 %
SPD 312 4,5 %
LIB/GRÜNE 422 6,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 369 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 6.880 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glassenhart Heike 5 183
2 Riederle Stefan 2 509
3 Ost Kathrin 13 85
4 Schleifer Helmut 8 91
5 Schuler Hubert 1 620
6 Schneid Heidi 3 297
7 Ebner Tobias 9 528
8 Kempfle Barbara 12 77
9 Welscher Heinrich 6 132
10 Meier Christoph 18 38
11 Brendemühl Maria 17 31
12 Geiger Helmut 15 63
13 Sauter Matthias 7 303
14 Ebner Josef 20 47
15 Tokel Fahrettin 19 29
16 Seitz Thomas 4 352
17 Winterhalter Andreas 16 56
18 Sabbarese Bartolomeo 14 36
19 Spengler Markus 11 62
20 Käufl Thomas 10 428

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zenker Franz 1 368
2 Machauf Markus 3 153
3 Hofmann Philipp 13 86
4 Kehrle Artur 2 629
5 Kieble Armin 4 133
6 Lindner Reinhold 5 70
7 Reichle Horst 8 63
8 Stempfle Alexander 7 99
9 Spengler Holger 9 27
10 Ketterle Simone 16 24
11 Allgäuer Wolfgang 16 17
12 Gorzitze Christian 6 68
13 Sütsch Volker 11 32
14 Prünstner Daniela 12 89
15 Schneider Martin 20 25
16 Schorer Tobias 15 91
17 Engler Peter 19 13
18 Prünstner Fritz 18 48
19 Zimmermann Iris 14 53
20 Nagat Uwe 10 91

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Gerlinde 1 98
2 Schweiger Karl-Heinz 3 40
3 Weschta Rüdiger 5 18
4 Weitmann Verena 2 35
5 Wegwarth Klaus 4 16
6 Hammerschmidt Jürgen 6 17
7 Schade Michael 10 9
8 Kuske Anna 14 8
9 Zöllner Thomas 7 18
10 Kaden Horst 15 6
11 Ikbal Necip 13 4
12 Caliskan Ilian 9 26
13 Seiler Astrid 12 10
14 Bumberger Johann 11 4
15 Schneider Rudolf 8 3

LIB/GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Gabriele 1 70
2 Ohgke Alexander 3 37
3 Böck Michael 5 40
4 Kollmann Michael 2 73
5 Pawellek Andrea 6 39
6 Abt Georg 4 50
7 Pawellek Armin 7 33
8 Glassenhart Tanja 8 38
9 Ramspeck Martin 10 19
10 Laumer Manuel 9 23
Download der Grafik als SVG-Datei