12 - Briefwahl, Mittelschule (Saal 6)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Ichenhausen, 12 - Briefwahl, Mittelschule (Saal 6)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 06:50:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.186 46,9 %
FREIE WÄHLER 2.458 36,2 %
SPD 364 5,4 %
LIB/GRÜNE 781 11,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 378 -
Ungültige Stimmen 12 3,2 %
Gültige Stimmen 6.789 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glassenhart Heike 5 176
2 Riederle Stefan 2 235
3 Ost Kathrin 13 70
4 Schleifer Helmut 8 111
5 Schuler Hubert 1 338
6 Schneid Heidi 3 535
7 Ebner Tobias 9 83
8 Kempfle Barbara 12 106
9 Welscher Heinrich 6 168
10 Meier Christoph 18 31
11 Brendemühl Maria 17 41
12 Geiger Helmut 15 42
13 Sauter Matthias 7 452
14 Ebner Josef 20 39
15 Tokel Fahrettin 19 37
16 Seitz Thomas 4 410
17 Winterhalter Andreas 16 59
18 Sabbarese Bartolomeo 14 60
19 Spengler Markus 11 100
20 Käufl Thomas 10 93

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zenker Franz 1 409
2 Machauf Markus 3 199
3 Hofmann Philipp 13 102
4 Kehrle Artur 2 246
5 Kieble Armin 4 198
6 Lindner Reinhold 5 93
7 Reichle Horst 8 107
8 Stempfle Alexander 7 266
9 Spengler Holger 9 43
10 Ketterle Simone 16 22
11 Allgäuer Wolfgang 16 36
12 Gorzitze Christian 6 151
13 Sütsch Volker 11 56
14 Prünstner Daniela 12 92
15 Schneider Martin 20 21
16 Schorer Tobias 15 30
17 Engler Peter 19 20
18 Prünstner Fritz 18 54
19 Zimmermann Iris 14 197
20 Nagat Uwe 10 116

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Gerlinde 1 69
2 Schweiger Karl-Heinz 3 21
3 Weschta Rüdiger 5 33
4 Weitmann Verena 2 70
5 Wegwarth Klaus 4 26
6 Hammerschmidt Jürgen 6 32
7 Schade Michael 10 14
8 Kuske Anna 14 4
9 Zöllner Thomas 7 8
10 Kaden Horst 15 7
11 Ikbal Necip 13 5
12 Caliskan Ilian 9 17
13 Seiler Astrid 12 12
14 Bumberger Johann 11 20
15 Schneider Rudolf 8 26

LIB/GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Gabriele 1 141
2 Ohgke Alexander 3 105
3 Böck Michael 5 92
4 Kollmann Michael 2 120
5 Pawellek Andrea 6 56
6 Abt Georg 4 107
7 Pawellek Armin 7 43
8 Glassenhart Tanja 8 47
9 Ramspeck Martin 10 30
10 Laumer Manuel 9 40
Download der Grafik als SVG-Datei