15 - Briefwahl, Mittelschule (Saal 9)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Ichenhausen, 15 - Briefwahl, Mittelschule (Saal 9)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 06:50:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.706 39,0 %
FREIE WÄHLER 2.773 40,0 %
SPD 730 10,5 %
LIB/GRÜNE 725 10,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 385 -
Ungültige Stimmen 11 2,9 %
Gültige Stimmen 6.934 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glassenhart Heike 5 252
2 Riederle Stefan 2 212
3 Ost Kathrin 13 130
4 Schleifer Helmut 8 65
5 Schuler Hubert 1 302
6 Schneid Heidi 3 156
7 Ebner Tobias 9 64
8 Kempfle Barbara 12 112
9 Welscher Heinrich 6 334
10 Meier Christoph 18 82
11 Brendemühl Maria 17 62
12 Geiger Helmut 15 130
13 Sauter Matthias 7 110
14 Ebner Josef 20 43
15 Tokel Fahrettin 19 40
16 Seitz Thomas 4 204
17 Winterhalter Andreas 16 103
18 Sabbarese Bartolomeo 14 101
19 Spengler Markus 11 148
20 Käufl Thomas 10 56

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zenker Franz 1 482
2 Machauf Markus 3 336
3 Hofmann Philipp 13 70
4 Kehrle Artur 2 244
5 Kieble Armin 4 224
6 Lindner Reinhold 5 161
7 Reichle Horst 8 51
8 Stempfle Alexander 7 113
9 Spengler Holger 9 61
10 Ketterle Simone 16 67
11 Allgäuer Wolfgang 16 69
12 Gorzitze Christian 6 221
13 Sütsch Volker 11 178
14 Prünstner Daniela 12 113
15 Schneider Martin 20 50
16 Schorer Tobias 15 74
17 Engler Peter 19 45
18 Prünstner Fritz 18 44
19 Zimmermann Iris 14 65
20 Nagat Uwe 10 105

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Gerlinde 1 167
2 Schweiger Karl-Heinz 3 65
3 Weschta Rüdiger 5 50
4 Weitmann Verena 2 81
5 Wegwarth Klaus 4 49
6 Hammerschmidt Jürgen 6 34
7 Schade Michael 10 48
8 Kuske Anna 14 33
9 Zöllner Thomas 7 18
10 Kaden Horst 15 17
11 Ikbal Necip 13 16
12 Caliskan Ilian 9 33
13 Seiler Astrid 12 25
14 Bumberger Johann 11 40
15 Schneider Rudolf 8 54

LIB/GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Gabriele 1 165
2 Ohgke Alexander 3 81
3 Böck Michael 5 72
4 Kollmann Michael 2 70
5 Pawellek Andrea 6 58
6 Abt Georg 4 105
7 Pawellek Armin 7 58
8 Glassenhart Tanja 8 60
9 Ramspeck Martin 10 27
10 Laumer Manuel 9 29
Download der Grafik als SVG-Datei