16 - Briefwahl, Mittelschule (Saal 10)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Ichenhausen, 16 - Briefwahl, Mittelschule (Saal 10)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 06:50:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.612 38,6 %
FREIE WÄHLER 2.546 37,6 %
SPD 692 10,2 %
LIB/GRÜNE 924 13,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 360 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 %
Gültige Stimmen 6.774 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glassenhart Heike 5 192
2 Riederle Stefan 2 226
3 Ost Kathrin 13 94
4 Schleifer Helmut 8 317
5 Schuler Hubert 1 302
6 Schneid Heidi 3 134
7 Ebner Tobias 9 53
8 Kempfle Barbara 12 119
9 Welscher Heinrich 6 187
10 Meier Christoph 18 68
11 Brendemühl Maria 17 116
12 Geiger Helmut 15 70
13 Sauter Matthias 7 104
14 Ebner Josef 20 44
15 Tokel Fahrettin 19 113
16 Seitz Thomas 4 105
17 Winterhalter Andreas 16 59
18 Sabbarese Bartolomeo 14 101
19 Spengler Markus 11 161
20 Käufl Thomas 10 47

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zenker Franz 1 451
2 Machauf Markus 3 236
3 Hofmann Philipp 13 85
4 Kehrle Artur 2 173
5 Kieble Armin 4 113
6 Lindner Reinhold 5 129
7 Reichle Horst 8 249
8 Stempfle Alexander 7 84
9 Spengler Holger 9 260
10 Ketterle Simone 16 51
11 Allgäuer Wolfgang 16 39
12 Gorzitze Christian 6 124
13 Sütsch Volker 11 136
14 Prünstner Daniela 12 115
15 Schneider Martin 20 20
16 Schorer Tobias 15 31
17 Engler Peter 19 25
18 Prünstner Fritz 18 32
19 Zimmermann Iris 14 76
20 Nagat Uwe 10 117

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Gerlinde 1 166
2 Schweiger Karl-Heinz 3 42
3 Weschta Rüdiger 5 53
4 Weitmann Verena 2 77
5 Wegwarth Klaus 4 57
6 Hammerschmidt Jürgen 6 28
7 Schade Michael 10 43
8 Kuske Anna 14 9
9 Zöllner Thomas 7 77
10 Kaden Horst 15 7
11 Ikbal Necip 13 20
12 Caliskan Ilian 9 18
13 Seiler Astrid 12 22
14 Bumberger Johann 11 39
15 Schneider Rudolf 8 34

LIB/GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Gabriele 1 124
2 Ohgke Alexander 3 147
3 Böck Michael 5 77
4 Kollmann Michael 2 227
5 Pawellek Andrea 6 65
6 Abt Georg 4 98
7 Pawellek Armin 7 73
8 Glassenhart Tanja 8 40
9 Ramspeck Martin 10 38
10 Laumer Manuel 9 35
Download der Grafik als SVG-Datei